Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 40.9 | 10.4 | 4.7 | 24.8 | 44.1 |
M | 43.3 | 11.0 | 4.7 | 25.6 | 46.5 |
L | 45.7 | 11.6 | 4.7 | 26.4 | 48.8 |
XL | 48.8 | 12.5 | 4.7 | 27.2 | 52.0 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles ( CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 104 | 26.5 | 12 | 63 | 112 |
M | 110 | 28 | 12 | 65 | 118 |
L | 116 | 29.5 | 12 | 67 | 124 |
XL | 124 | 31.7 | 12 | 69 | 132 |
lasticité | Aucune |
- Ce chemisier est le complément parfait à votre garde-robe avec ses manches flottantes féminines et son col à volants
- Fabriqué dans un tissu doux et respirant, il assure un confort toute la journée
- Le motif floral élégant est vibrant et charmant pour les gens
- Que vous le portiez au travail ou pour une occasion décontractée, ce chemisier polyvalent est un incontournabl
Blouse à col volanté et manches flottantes à fleurs roses