Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 39.8 | 24.0 | 24.4 | 43.7 |
M | 41.7 | 24.4 | 25.2 | 45.7 |
L | 43.7 | 24.8 | 26.0 | 47.6 |
XL | 46.9 | 25.2 | 26.8 | 50.8 |
2XL | 50.0 | 25.2 | 27.6 | 53.9 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 101 | 61 | 62 | 111 |
M | 106 | 62 | 64 | 116 |
L | 111 | 63 | 66 | 121 |
XL | 119 | 64 | 68 | 129 |
2XL | 127 | 64 | 70 | 137 |
lasticité | Aucune |
- Cette blouse fleurie est notre nouvelle obsession
- Conu avec un col montant, un style ample, des manches bulle et un volant poignets
- Le motif floral épanoui est vibrant et rend ce haut plus charmant
- Convient pour la plupart des occasions quotidiennes et sociales
Blouse smockée à col montant et imprimé floral