Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 38.6 | 40.9 | 24.0 | 12.0 | 24.4 |
M | 40.9 | 43.3 | 25.2 | 12.2 | 25.2 |
L | 43.3 | 45.7 | 26.4 | 12.4 | 26.0 |
XL | 46.5 | 48.8 | 28.0 | 12.6 | 26.8 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 98 | 104 | 61 | 30.5 | 62 |
M | 104 | 110 | 64 | 31 | 64 |
L | 110 | 116 | 67 | 31.5 | 66 |
XL | 118 | 124 | 71 | 32 | 68 |
lasticité | levé |
- Le devant à motif à carreaux mixtes rend cette blouse chic et attirante
- Le 3/4 les manches avec poignets froncés font de ce haut une pièce de transition pour les saisons
- Ce haut pour femme est doux et respirant avec un tissu fin
- Il se marie bien avec n'importe quel pantalon décontracté pour un look assorti
Blouse vert herbe mélangée à carreaux et poignets froncés